Мотор | 23YDT | 23DTR | 25NE | C26NE | C30LE | 30NE | C30NE | C30SE | C36NE | C36NE | C40SE |
Продажи | 2.3 TD | 2.3 TD Интеркулер | 2.5 Я | 2.6 Я | 3.0 Я | 3.0 Я | 3.0 Я | 3 0i 24V | 3.6 Я | 3.6 Я | 4 0i 24V |
Тип двигателя | OHC | OHC | CIH | CIH | CIH | CIH | CIH | DOHC | CIH | CIH | DOHC |
Число цилиндров | 4 | 4 | 6 | 6 |
6 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр цилиндра (мм) | 92,0 | 92,0 | 87.0 |
88,8 |
95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 98,0 |
Ход поршня (мм) | 85,0 | 85,0 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 85,0 | 86,0 | 88,0 |
объем цилиндров (ccm) | 2260 | 2260 | 2490 | 2594 | 2969 | 2969 | 2969 | 2969 | 3590 | 3612 | 3983 |
PS КВт мощности | 90 / 66 | 100 / 74 | 103 / 140 | 150 / 110 | 156 / 115 | 177 / 130 | 177 / 130 | 204 / 150 | 197 / 145 | 231 / 170 | 272 / 200 |
при оборотах | 4200 | 4200 | 5200 | 5600 | 5400 | 5800 | 5800 | 6000 | 6700 | 5900 | 5800 |
Крутящий момент NM | 190 | 218 | 205 | 220 | 230 | 240 | 240 | 270 | 280 | 308 | 395 |
при оборотах | 2200 | 2000-2200 | 4200 | 3600 | 3800 4400 | 4400 | 4200 | 3600 | 3500 | 4500 | 3300 |
Максимальные обороты | 4600 | 4600 | 6400 | 6250 | 6400 | 6300 | 6300 | 6600 | 6300 | 6350 | n.BEK. |
Степень сжатия | 23,0 | 23,0 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 9.4 | 9.2 | 10,0 | 10.5 | 10.8 | 10,0 |
Максимальная скорость MT седан | 176 | 180 | 210 | 215 | 217 | 227 | 227 | 240 | 230 | 251 | 252 |
Максимальная скорость AT седан | 176 | 176 | 200 | 210 | 210 | 222 | 222 | 235 | - | - | 245 |
Нефть | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
0,15 |
0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Передаточное отношение MT седан |
3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,70 | 3,45 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,45 | 3,70 |
Передаточное отношение АТ Седан |
3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | - | - | 3,70 |